Alambre de acero inoxidable
El acero inoxidable es un material de bajo costo, resistente a la corrosión y de alta durabilidad. Es ideal para aplicaciones residenciales y marinas. No solo es duradero, tiene una superficie perfecta y una excelente resistencia.
Palabras clave:
Categoría:
Alambre de acero inoxidable
Especificación y tamaño del producto:
Especificación del producto y grado de acero
ASTM | AISI | JIS | ESTRUENDO | |
Serie austenítica de acero inoxidable | S30200 | - | SUS302 | X12CrNi188 |
S30300 | - | SUS303 | X10CrNiS189 | |
S30400 | - | SUS304 | X5CrNi1810 | |
S30403 | - | SUS304L | X2CrNi1911 | |
S30409 | - | - | - | |
S30451 | - | SUS304N | - | |
S30430 | - | SUSXM7 | - | |
S30500 | - | SUS305 | - | |
S30880 | ER 308 | SUSY308 | ||
S30883 | ER308L | SUSY308 | - | |
S30888 | ER308LSi | SUSY308LSi | - | |
S30980 | ER309 | SUSY309 | - | |
S30983 | ER309L | SUSY309L | - | |
S30988 | ER309LSi | SUSY309LSi | - | |
S31080 | ER310 | SUSY310 | - | |
S31600 | - | SUS316 | X5CrNiMo17122 | |
S31603 | - | SUS316L | X2rNiMo17132 | |
S31680 | ER316 | SUSY316 | - | |
S31683 | ER316L | SUSY316L | - | |
S31688 | ER316 LSi | SUSY316LSi | - | |
Serie Martensítica y Ferrítica Acero inoxidable | S41000 | - | SUS410 | X10Cr13 |
S43000 | - | SUS430 | X6Cr17 |
Tamaño disponible
Aplicación general | Aplicación de grado de soldadura | Peso de la bobina |
Dia 5.5mm~38mm | Dia 5.5mm~15mm | Según la solicitud |
Aplicación
Las alambrón de acero inoxidable se utilizan ampliamente en la fabricación, principalmente aplicadas a industrias como la construcción naval, médica, manantiales, viñedos, química, petróleo, automóvil, trenzado de tejidos, electrodos de soldadura, aplicaciones domésticas, etc.
-Springs
-Viñedo
- Trenzado de tejido
- Aplicaciones domésticas
Composición química y propiedad mecánica:
Composición química (para referencia)
Especificación JIS | |||||||||||
Grado de acero | Ni% máx. | Cr% Máx. | C% máx. | Si% máx. | Mn% Máx. | P% Máx. | S% Máx. | Máx. | Ti% Máx. | Otro | |
Spec.JIS G4304 G4305 G4312 |
SUS304 | 8.0 ~ 10.5 | 18.0 ~ 20.0 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
SUS304L | 9.0 ~ 13.0 | 18.0 ~ 20.0 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | - | |
SUS316L | 12.0 ~ 15.0 | 16.0 ~ 18.0 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0 ~ 3.0 | - | - | |
SUS410S | 0.60 | 11.5 ~ 13.5 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - | |
SUS430 | 0.60 | 16.0 ~ 18.0 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
Especificación ASTM | |||||||||||
Grado de acero | Ni% máx. | Cr% Máx. | C% máx. | Si% máx. | Mn% Máx. | P% Máx. | S% Máx. | Máx. | Ti% Máx. | Otro | |
Spec.ASTM A240 |
S30400 | 8.0 ~ 10.5 | 17.5 ~ 19.5 | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 máx. |
S30403 | 8.0 ~ 12.0 | 17.5 ~ 19.5 | 0.03 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 máx. | |
S31603 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | - | N: 0.1 Max. | |
S41000 | 0.75 | 11.5~13.5 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - | |
S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
Mechanical Property (For Reference)
Especificación JIS | |||||||
Grado de acero | N/mm2 MIN.Tensión de tracción |
N/mm2 MIN.Tensión de prueba |
% MIN.Elongación | HRB MAX.Dureza | Capacidad de flexión: ángulo de flexión |
Capacidad de flexión: radio interior |
|
Spec.JIS G4304 G4305 G4312 |
SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | No requiere | - |
SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | No requiere | - | |
SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | No requiere | - | |
SUS410S | 410 | 205 | 20 | 88 | 180° | 1.0 veces el grosor | |
SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0 veces el grosor |
Especificación ASTM | ||||||||
Grado de acero | N/mm2 MIN.Tensión de tracción |
N/mm2 MIN.Tensión de prueba |
% MIN.Elongación | HRB MAX.Dureza | HBW MAX.Dureza | Capacidad de flexión: ángulo de flexión |
Capacidad de flexión: radio interior |
|
Spec.ASTM A240 |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | No requiere | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | No requiere | - | |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | No requiere | - | |
S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180° | - |
Anterior
Siguiente
Anterior
Barra de acero inoxidable
Siguiente
Productos relacionados
Comentarios